资讯详情

山东财经大学财务管理专业录取分数线多少分,排名怎么样

许多同学不知道每个大学的专业,有重点特色好专业,也有普普通通的专业,那么山东财经大学财务管理专业怎么样呢,历年录取分数线和排名是多少,本文新高考网李老师为大家整理了关于山东财经大学财务管理专业历年录取数据,希望帮助大家了解这个专业。

一、山东财经大学财务管理专业录取分数线多少分

1、在江苏高考2021年山东财经大学工商管理类专业历史类考生最低录取分数线是550分,对应的最低录取位次在14800名;

2、在福建高考2019年山东财经大学工商管理类专业理科类考生最低录取分数线是496分,对应的最低录取位次在33817名;

3、在湖南高考2019年山东财经大学工商管理类专业文科类考生最低录取分数线是577分,对应的最低录取位次在7395名;

4、在贵州高考2019年山东财经大学工商管理类专业文科类考生最低录取分数线是544分,对应的最低录取位次在9361名;

5、在青海高考2021年山东财经大学工商管理类专业文科类考生最低录取分数线是498分,对应的最低录取位次在962名;

二、历年山东财经大学财务管理专业分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次

标签:
1 (5000元,含会计学、财务管理、审计学、资产评估)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 北京 综合(不限) 537 18089
2 (5000元,含会计学、财务管理、资产评估、审计学)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 北京 综合(不限) 546 18623
3 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(圣井校区)工商管理类专业 2021 天津 综合(不限) 592 14152
4 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)(圣井校区)工商管理类专业 2021 天津 综合(不限) 603 12137
5 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 天津 综合(不限) 602 13871
6 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 天津 综合(不限) 613 11605
7 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 天津 理科 561 10080
8 (语种:不限)(口试:否)(工商管理、人力资源管理、市场营销;圣井校区)工商管理类专业 2022 天津 综合(不限) - -
9 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理专业)工商管理类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 584 4706
10 (含会计学、财务管理、审计学、资产评估专业)工商管理类专业 2021 河北 历史(历史+不限) 594 3253
11 (含会计学、财务管理、审计学、资产评估专业)工商管理类专业 2021 河北 物理(物理+不限) 583 21718
12 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理专业)工商管理类专业 2020 河北 文科 600 3648
13 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学专业)工商管理类专业 2020 河北 文科 601 3513
14 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理专业)工商管理类专业 2020 河北 理科 610 25064
15 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学专业)工商管理类专业 2020 河北 理科 611 24487
16 (含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 2019 河北 文科 600 4376
17 (含工商管理、市场营销、人力资源管理专业)工商管理类专业 2019 河北 理科 585 24047
18 (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 山西 文科 548 5590
19 (包含专业会计学、财务管理、审计学、资产评估)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 山西 文科 549 5463
20 (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 山西 理科 504 35288
21 (包含专业会计学、财务管理、审计学、资产评估)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 山西 理科 511 31722
22 (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 山西 文科 545 5414
23 (包含专业会计学、财务管理、资产评估、审计学)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 山西 文科 551 4507
24 (包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 山西 理科 543 29774
25 (包含专业会计学、财务管理、资产评估、审计学)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 山西 理科 546 28302
26 (包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2019 山西 文科 547 4913
27 (包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2019 山西 理科 508 31945
28 (包含专业工商管理、人力资源管理、市场营销)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2022 山西 理科 - -
29 (包含专业工商管理、人力资源管理、市场营销)(办学地点圣井校区)工商管理类专业 2022 山西 文科 - -
30 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业会计学、财务管理、审计学、资产评估)(学制四年)工商管理类专业 2021 内蒙古 文科 533 3489
31 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(学制四年)工商管理类专业 2021 内蒙古 理科 446 23980
32 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业会计学、财务管理、审计学、资产评估)(学制四年)工商管理类专业 2021 内蒙古 理科 485 16181
33 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(学制四年)工商管理类专业 2020 内蒙古 文科 541 4801
34 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业会计学、财务管理、资产评估、审计学)(学制四年)工商管理类专业 2020 内蒙古 文科 553 3790
35 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理(学制四年))工商管理类专业 2020 内蒙古 理科 498 17411
36 (办学地点圣井校区)(收费标准5000元/年)(包含专业会计学、财务管理、资产评估、审计学)(学制四年)工商管理类专业 2020 内蒙古 理科 507 15597
37 (办学地点:圣井校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 内蒙古 文科 545 4540
38 (办学地点:圣井校区)(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 内蒙古 理科 511 18232
39 (包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销)(圣井校区)工商管理类专业 2022 内蒙古 文科 481 5322
40 (包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销)(圣井校区)工商管理类专业 2022 内蒙古 理科 453 23560
41 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(圣井校区)工商管理类专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 585 4109
42 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)(圣井校区)工商管理类专业 2021 辽宁 历史(历史+不限) 598 2593
43 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)(圣井校区)工商管理类专业 2021 辽宁 物理(物理+不限) 584 14604
44 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)(圣井校区)(语种不限)工商管理类专业 2020 辽宁 文科 604 2710
45 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)(圣井校区)(语种不限)工商管理类专业 2020 辽宁 理科 561 20037
46 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)(圣井校区)(语种不限)工商管理类专业 2020 辽宁 理科 574 16288
47 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 辽宁 理科 577 15545
48 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 吉林 文科 524 3248
49 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 吉林 理科 504 13962
50 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 吉林 文科 553 2692
51 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 吉林 理科 518 17553
52 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 吉林 理科 553 11042
53 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 吉林 理科 536 16163
54 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 吉林 文科 514 3447
55 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 吉林 理科 487 19808
56 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 黑龙江 文科 497 5494
57 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 黑龙江 理科 436 32315
58 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 黑龙江 理科 470 23173
59 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 黑龙江 文科 511 5424
60 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 黑龙江 理科 506 24437
61 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 黑龙江 理科 538 16773
62 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 黑龙江 理科 537 19409
63 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 黑龙江 文科 - -
64 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 黑龙江 理科 - -
65 (工商管理学院)工商管理类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 550 14800
66 (会计学院)工商管理类专业 2021 江苏 历史(历史+不限) 561 10549
67 (工商管理学院)工商管理类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 543 43955
68 (会计学院)工商管理类专业 2021 江苏 物理(物理+不限) 544 43092
69 (工商管理学院)工商管理类专业 2020 江苏 文科 347 17190
70 (会计学院)工商管理类专业 2020 江苏 文科 353 13737
71 (工商管理学院)工商管理类专业 2020 江苏 理科 351 73952
72 (会计学院)工商管理类专业 2020 江苏 理科 354 67096
73 在圣井校区学习工商管理类专业 2019 江苏 文科 342 15669
74 在圣井校区学习工商管理类专业 2019 江苏 理科 354 54190
75 (圣井校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理专业)工商管理类专业 2021 浙江 综合(不限) 603 39436
76 (圣井校区。含会计学、财务管理、审计学、资产评估专业)工商管理类专业 2021 浙江 综合(不限) 607 35783
77 (圣井校区。含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理专业)工商管理类专业 2020 浙江 综合(不限) 603 43828
78 (圣井校区。含会计学、财务管理、资产评估、审计学专业)工商管理类专业 2020 浙江 综合(不限) 618 30001
79 (圣井校区。含工商管理、人力资源管理、市场营销专业)工商管理类专业 2019 浙江 综合(物 或 史 或 技) 604 43959
80 (圣井校区。含工商管理、人力资源管理、市场营销专业)工商管理类专业 2022 浙江 综合(不限) 602 45989
81 (5000元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 安徽 文科 594 7814
82 (5000元/年;含会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 安徽 文科 599 6458
83 (5000元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 安徽 理科 502 77486
84 (5000元/年;含会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 安徽 理科 561 33227
85 (5000元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 安徽 文科 580 5225
86 (5000元/年;含会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 安徽文科 582 4776
87 (5000元/年;含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 安徽 理科 591 26869
88 (5000元/年;含会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 安徽 理科 598 23097
89 (含工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 安徽 文科 586 5116
90 (含工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 安徽 理科 564 25345
91 (5000元/年;含工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 安徽 理科 - -
92 (5000元/年;含工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 安徽 文科 - -
93 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理。)工商管理类专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 556 6063
94 (含会计学、财务管理、审计学、资产评估。)工商管理类专业 2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 563 4958
95 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理。)工商管理类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 556 26075
96 (含会计学、财务管理、审计学、资产评估。)工商管理类专业 2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 573 19034
97 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 福建 文科 555 6153
98 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 福建 文科 563 5070
99 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 福建 理科 541 27133
100 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 福建 理科 551 23508
101 (含:工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 福建 文科 548 7623
102 (含工商管理市场营销人力资源管理)工商管理类专业 2019 福建 理科 496 33817
103 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 江西 文科 586 5920
104 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 江西 文科 590 5074
105 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 江西 理科 544 32461
106 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 江西 理科 558 24978
107 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 江西 文科 564 6106
108 (工商管理、市场营销人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 江西 理科 547 36244
109 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 江西 理科 565 26080
110 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 江西 理科 550 25059
111 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 江西 理科 - -
112 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 江西 文科 - -
113 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 山东 综合(不限) 548 63527
114 (会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 山东 综合(不限) 563 46013
115 (地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 山东 综合(不限) 544 68797
116 (地方专项计划)(会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2021 山东 综合(不限) 558 50419
117 (济南走读)(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2021 山东 综合(不限) 538 78383
118 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 山东 综合(不限) 566 59894
119 (会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 山东 综合(不限) 582 42207
120 (地方专项计划)(会计学、财务管理、审计学、资产评估)工商管理类专业 2020 山东 综合(不限) 576 48033
121 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理(济南走读))工商管理类专业 2020 山东 综合(不限) 553 76096
122 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 山东 文科 570 9544
123 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 山东 文科 567 11044
124 (工商管理、人力资源管理、市场营销)(济南走读)工商管理类专业 2019 山东 文科 566 11341
125 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 山东 理科 555 47851
126 (工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2019 山东 理科 554 49052
127 (工商管理、人力资源管理、市场营销)(济南走读)工商管理类专业 2019 山东 理科 552 50743
128 (工商管理、人力资源管理、市场营销)工商管理类专业 2022 山东 综合(不限) 546 65231
129 (地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2022 山东 综合(不限) 546 64666
130 (济南走读)(工商管理、市场营销、人力资源管理)工商管理类专业 2022 山东 综合(不限) 535 80854
131 ((5000)元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 河南 文科 596 7782
132 (5000元/年;包含专业会计学、财务管理、审计学、资产评估;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 河南 文科 599 7011
133 (5000元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 河南 理科 580 42114
134 (5000元/年;包含专业会计学、财务管理、审计学、资产评估;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 河南 理科 589 34265
135 (包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点:圣井校区)工商管理类专业 2020 河南 文科 591 7416
136 (包含专业:会计学、财务管理、资产评估、审计学;办学地点:圣井校区)工商管理类专业 2020 河南 文科 592 7135
137 (5000元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 河南 理科 604 40431
138 (5000元/年;包含专业会计学、财务管理、资产评估、审计学;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 河南 理科 609 35994
139 (包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:圣井校区)工商管理类专业 2019 河南 文科 567 8467
140 (包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理;办学地点:圣井校区)工商管理类专业 2019 河南 理科 560 43018
141 (5000元/年;包含专业工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2022 河南 理科 - -
142 (5000元/年;包含专业:工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点:圣井校区)工商管理类专业 2022 河南 文科 - -
143 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 585 6573
144 (会计学、财务管理、审计学、资产评估;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖北 历史(历史+不限) 585 6573
145 (工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 569 30796
146 (会计学、财务管理、审计学、资产评估;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖北 物理(物理+不限) 580 25292
147 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 湖北 文科 543 9768
148 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 湖北 文科 550 8235
149 (含:工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理)工商管理类专业 2020 湖北 理科 533 48303
150 (含:会计学、财务管理、资产评估、审计学)工商管理类专业 2020 湖北 理科 559 34467
151 (工商管理、市场营销、人力资源管理)(圣井校区)工商管理类专业 2019 湖北 文科 554 8920
152 (工商管理、市场营销、人力资源管理)(圣井校区)工商管理类专业 2019 湖北 理科 512 49148
153 (包含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 566 6541
154 (包含会计学、财务管理、审计学、资产评估;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖南 历史(历史+不限) 569 5880
155 (包含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 569 26827
156 (包含会计学、财务管理、审计学、资产评估;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2021 湖南 物理(物理+不限) 571 25655
157 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;收费5000元/年;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 湖南 文科 572 10809
158 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学;收费收费5000元/年;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 湖南 文科 597 4596
159 (含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理;收费5000元/年;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 湖南 理科 558 36569
160 (含会计学、财务管理、资产评估、审计学;收费5000元/年;办学地点圣井校区)工商管理类专业 2020 湖南 理科 584